Many have wondered what the heck is up with the seemingly random assortment of frequency ratios, especially if you're writing an editor program for the thing and you want a simple, closed formula that you can just plug the coarse and fine settings into and calculate the resulting frequency ratio:
ratio = coarse_fine_to_ratio(coarse, fine) # where (0 <= coarse <= 63) and (0 <= fine <= 15)
I tried to figure this out when I was originally writing my own editor, the TX81Z Programmer, but I was unsuccessful and turned to using a lookup table for the frequency ratios.
I was recently emailing with Sean Luke about this and it revitalized my interest in this problem. With Sean's help, I feel like we got pretty far towards figuring out a set of closed formulas. As you'll see, it's pretty unlikely that there is any kind of simple solution to this problem, but maybe these explorations will shed some light on the structure of these frequency ratios.
Since I couldn't figure out a formula when writing my editor, I was left no alternative but to make a table of all the coarse and fine value combinations by hand. Here it is in (coarse, fine) order with the addition of a delta column, which is the difference in ratio from the previous row, when there is one.
(The first four coarse groups only have 8 valid values; the TX81Z ignores fine values higher than 7 for coarse values less than 4.)
When I looked over this table, I noticed 4 different groups of coarse values that have very similar deltas (colored):
| Coarse | Fine | Ratio | Delta | Coarse | Fine | Ratio | Delta | Coarse | Fine | Ratio | Delta | Coarse | Fine | Ratio | Delta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.50 | 16 | 0 | 5.00 | 32 | 0 | 10.38 | 48 | 0 | 15.70 | |||||||
| 0 | 1 | 0.56 | 0.06 | 16 | 1 | 5.06 | 0.06 | 32 | 1 | 10.48 | 0.10 | 48 | 1 | 15.79 | 0.09 | |||
| 0 | 2 | 0.62 | 0.06 | 16 | 2 | 5.12 | 0.06 | 32 | 2 | 10.59 | 0.11 | 48 | 2 | 15.89 | 0.10 | |||
| 0 | 3 | 0.68 | 0.06 | 16 | 3 | 5.18 | 0.06 | 32 | 3 | 10.70 | 0.11 | 48 | 3 | 15.99 | 0.10 | |||
| 0 | 4 | 0.75 | 0.07 | 16 | 4 | 5.25 | 0.07 | 32 | 4 | 10.81 | 0.11 | 48 | 4 | 16.09 | 0.10 | |||
| 0 | 5 | 0.81 | 0.06 | 16 | 5 | 5.31 | 0.06 | 32 | 5 | 10.92 | 0.11 | 48 | 5 | 16.19 | 0.10 | |||
| 0 | 6 | 0.87 | 0.06 | 16 | 6 | 5.37 | 0.06 | 32 | 6 | 11.02 | 0.10 | 48 | 6 | 16.28 | 0.09 | |||
| 0 | 7 | 0.93 | 0.06 | 16 | 7 | 5.43 | 0.06 | 32 | 7 | 11.13 | 0.11 | 48 | 7 | 16.38 | 0.10 | |||
| 0 | 8 | 16 | 8 | 5.50 | 0.07 | 32 | 8 | 11.24 | 0.11 | 48 | 8 | 16.48 | 0.10 | |||||
| 0 | 9 | 16 | 9 | 5.56 | 0.06 | 32 | 9 | 11.35 | 0.11 | 48 | 9 | 16.58 | 0.10 | |||||
| 0 | 10 | 16 | 10 | 5.62 | 0.06 | 32 | 10 | 11.46 | 0.11 | 48 | 10 | 16.68 | 0.10 | |||||
| 0 | 11 | 16 | 11 | 5.68 | 0.06 | 32 | 11 | 11.56 | 0.10 | 48 | 11 | 16.77 | 0.09 | |||||
| 0 | 12 | 16 | 12 | 5.75 | 0.07 | 32 | 12 | 11.67 | 0.11 | 48 | 12 | 16.87 | 0.10 | |||||
| 0 | 13 | 16 | 13 | 5.81 | 0.06 | 32 | 13 | 11.78 | 0.11 | 48 | 13 | 16.97 | 0.10 | |||||
| 0 | 14 | 16 | 14 | 5.87 | 0.06 | 32 | 14 | 11.89 | 0.11 | 48 | 14 | 17.07 | 0.10 | |||||
| 0 | 15 | 16 | 15 | 5.93 | 0.06 | 32 | 15 | 12.00 | 0.11 | 48 | 15 | 17.17 | 0.10 | |||||
| 1 | 0 | 0.71 | 17 | 0 | 5.19 | 33 | 0 | 10.99 | 49 | 0 | 16.96 | |||||||
| 1 | 1 | 0.79 | 0.08 | 17 | 1 | 5.29 | 0.10 | 33 | 1 | 11.08 | 0.09 | 49 | 1 | 17.00 | 0.04 | |||
| 1 | 2 | 0.88 | 0.09 | 17 | 2 | 5.40 | 0.11 | 33 | 2 | 11.18 | 0.10 | 49 | 2 | 17.09 | 0.09 | |||
| 1 | 3 | 0.96 | 0.08 | 17 | 3 | 5.51 | 0.11 | 33 | 3 | 11.28 | 0.10 | 49 | 3 | 17.18 | 0.09 | |||
| 1 | 4 | 1.05 | 0.09 | 17 | 4 | 5.62 | 0.11 | 33 | 4 | 11.38 | 0.10 | 49 | 4 | 17.27 | 0.09 | |||
| 1 | 5 | 1.14 | 0.09 | 17 | 5 | 5.73 | 0.11 | 33 | 5 | 11.48 | 0.10 | 49 | 5 | 17.36 | 0.09 | |||
| 1 | 6 | 1.23 | 0.09 | 17 | 6 | 5.83 | 0.10 | 33 | 6 | 11.57 | 0.09 | 49 | 6 | 17.44 | 0.08 | |||
| 1 | 7 | 1.32 | 0.09 | 17 | 7 | 5.94 | 0.11 | 33 | 7 | 11.67 | 0.10 | 49 | 7 | 17.53 | 0.09 | |||
| 1 | 8 | 17 | 8 | 6.05 | 0.11 | 33 | 8 | 11.77 | 0.10 | 49 | 8 | 17.62 | 0.09 | |||||
| 1 | 9 | 17 | 9 | 6.16 | 0.11 | 33 | 9 | 11.87 | 0.10 | 49 | 9 | 17.71 | 0.09 | |||||
| 1 | 10 | 17 | 10 | 6.27 | 0.11 | 33 | 10 | 11.97 | 0.10 | 49 | 10 | 17.80 | 0.09 | |||||
| 1 | 11 | 17 | 11 | 6.37 | 0.10 | 33 | 11 | 12.06 | 0.09 | 49 | 11 | 17.88 | 0.08 | |||||
| 1 | 12 | 17 | 12 | 6.48 | 0.11 | 33 | 12 | 12.16 | 0.10 | 49 | 12 | 17.97 | 0.09 | |||||
| 1 | 13 | 17 | 13 | 6.59 | 0.11 | 33 | 13 | 12.26 | 0.10 | 49 | 13 | 18.06 | 0.09 | |||||
| 1 | 14 | 17 | 14 | 6.70 | 0.11 | 33 | 14 | 12.36 | 0.10 | 49 | 14 | 18.15 | 0.09 | |||||
| 1 | 15 | 17 | 15 | 6.81 | 0.11 | 33 | 15 | 12.46 | 0.10 | 49 | 15 | 18.24 | 0.09 | |||||
| 2 | 0 | 0.78 | 18 | 0 | 5.65 | 34 | 0 | 11.00 | 50 | 0 | 17.27 | |||||||
| 2 | 1 | 0.88 | 0.10 | 18 | 1 | 5.72 | 0.07 | 34 | 1 | 11.06 | 0.06 | 50 | 1 | 17.36 | 0.09 | |||
| 2 | 2 | 0.98 | 0.10 | 18 | 2 | 5.81 | 0.09 | 34 | 2 | 11.12 | 0.06 | 50 | 2 | 17.46 | 0.10 | |||
| 2 | 3 | 1.07 | 0.09 | 18 | 3 | 5.90 | 0.09 | 34 | 3 | 11.18 | 0.06 | 50 | 3 | 17.56 | 0.10 | |||
| 2 | 4 | 1.17 | 0.10 | 18 | 4 | 5.99 | 0.09 | 34 | 4 | 11.25 | 0.07 | 50 | 4 | 17.66 | 0.10 | |||
| 2 | 5 | 1.27 | 0.10 | 18 | 5 | 6.08 | 0.09 | 34 | 5 | 11.31 | 0.06 | 50 | 5 | 17.76 | 0.10 | |||
| 2 | 6 | 1.37 | 0.10 | 18 | 6 | 6.16 | 0.08 | 34 | 6 | 11.37 | 0.06 | 50 | 6 | 17.85 | 0.09 | |||
| 2 | 7 | 1.47 | 0.10 | 18 | 7 | 6.25 | 0.09 | 34 | 7 | 11.43 | 0.06 | 50 | 7 | 17.95 | 0.10 | |||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 6.34 | 0.09 | 34 | 8 | 11.50 | 0.07 | 50 | 8 | 18.05 | 0.10 | |||||
| 2 | 9 | 18 | 9 | 6.43 | 0.09 | 34 | 9 | 11.56 | 0.06 | 50 | 9 | 18.15 | 0.10 | |||||
| 2 | 10 | 18 | 10 | 6.52 | 0.09 | 34 | 10 | 11.62 | 0.06 | 50 | 10 | 18.25 | 0.10 | |||||
| 2 | 11 | 18 | 11 | 6.60 | 0.08 | 34 | 11 | 11.68 | 0.06 | 50 | 11 | 18.34 | 0.09 | |||||
| 2 | 12 | 18 | 12 | 6.69 | 0.09 | 34 | 12 | 11.75 | 0.07 | 50 | 12 | 18.44 | 0.10 | |||||
| 2 | 13 | 18 | 13 | 6.78 | 0.09 | 34 | 13 | 11.81 | 0.06 | 50 | 13 | 18.54 | 0.10 | |||||
| 2 | 14 | 18 | 14 | 6.87 | 0.09 | 34 | 14 | 11.87 | 0.06 | 50 | 14 | 18.64 | 0.10 | |||||
| 2 | 15 | 18 | 15 | 6.96 | 0.09 | 34 | 15 | 11.93 | 0.06 | 50 | 15 | 18.74 | 0.10 | |||||
| 3 | 0 | 0.87 | 19 | 0 | 6.00 | 35 | 0 | 11.30 | 51 | 0 | 17.30 | |||||||
| 3 | 1 | 0.97 | 0.10 | 19 | 1 | 6.06 | 0.06 | 35 | 1 | 11.36 | 0.06 | 51 | 1 | 17.40 | 0.10 | |||
| 3 | 2 | 1.08 | 0.11 | 19 | 2 | 6.12 | 0.06 | 35 | 2 | 11.45 | 0.09 | 51 | 2 | 17.51 | 0.11 | |||
| 3 | 3 | 1.18 | 0.10 | 19 | 3 | 6.18 | 0.06 | 35 | 3 | 11.54 | 0.09 | 51 | 3 | 17.62 | 0.11 | |||
| 3 | 4 | 1.29 | 0.11 | 19 | 4 | 6.25 | 0.07 | 35 | 4 | 11.63 | 0.09 | 51 | 4 | 17.73 | 0.11 | |||
| 3 | 5 | 1.40 | 0.11 | 19 | 5 | 6.31 | 0.06 | 35 | 5 | 11.72 | 0.09 | 51 | 5 | 17.84 | 0.11 | |||
| 3 | 6 | 1.51 | 0.11 | 19 | 6 | 6.37 | 0.06 | 35 | 6 | 11.80 | 0.08 | 51 | 6 | 17.94 | 0.10 | |||
| 3 | 7 | 1.62 | 0.11 | 19 | 7 | 6.43 | 0.06 | 35 | 7 | 11.89 | 0.09 | 51 | 7 | 18.05 | 0.11 | |||
| 3 | 8 | 19 | 8 | 6.50 | 0.07 | 35 | 8 | 11.98 | 0.09 | 51 | 8 | 18.16 | 0.11 | |||||
| 3 | 9 | 19 | 9 | 6.56 | 0.06 | 35 | 9 | 12.07 | 0.09 | 51 | 9 | 18.27 | 0.11 | |||||
| 3 | 10 | 19 | 10 | 6.62 | 0.06 | 35 | 10 | 12.16 | 0.09 | 51 | 10 | 18.38 | 0.11 | |||||
| 3 | 11 | 19 | 11 | 6.68 | 0.06 | 35 | 11 | 12.24 | 0.08 | 51 | 11 | 18.48 | 0.10 | |||||
| 3 | 12 | 19 | 12 | 6.75 | 0.07 | 35 | 12 | 12.33 | 0.09 | 51 | 12 | 18.59 | 0.11 | |||||
| 3 | 13 | 19 | 13 | 6.81 | 0.06 | 35 | 13 | 12.42 | 0.09 | 51 | 13 | 18.70 | 0.11 | |||||
| 3 | 14 | 19 | 14 | 6.87 | 0.06 | 35 | 14 | 12.51 | 0.09 | 51 | 14 | 18.81 | 0.11 | |||||
| 3 | 15 | 19 | 15 | 6.93 | 0.06 | 35 | 15 | 12.60 | 0.09 | 51 | 15 | 18.92 | 0.11 | |||||
| 4 | 0 | 1.00 | 20 | 0 | 6.28 | 36 | 0 | 12.00 | 52 | 0 | 18.37 | |||||||
| 4 | 1 | 1.06 | 0.06 | 20 | 1 | 6.37 | 0.09 | 36 | 1 | 12.06 | 0.06 | 52 | 1 | 18.41 | 0.04 | |||
| 4 | 2 | 1.12 | 0.06 | 20 | 2 | 6.47 | 0.10 | 36 | 2 | 12.12 | 0.06 | 52 | 2 | 18.50 | 0.09 | |||
| 4 | 3 | 1.18 | 0.06 | 20 | 3 | 6.57 | 0.10 | 36 | 3 | 12.18 | 0.06 | 52 | 3 | 18.59 | 0.09 | |||
| 4 | 4 | 1.25 | 0.07 | 20 | 4 | 6.67 | 0.10 | 36 | 4 | 12.25 | 0.07 | 52 | 4 | 18.68 | 0.09 | |||
| 4 | 5 | 1.31 | 0.06 | 20 | 5 | 6.77 | 0.10 | 36 | 5 | 12.31 | 0.06 | 52 | 5 | 18.77 | 0.09 | |||
| 4 | 6 | 1.37 | 0.06 | 20 | 6 | 6.86 | 0.09 | 36 | 6 | 12.37 | 0.06 | 52 | 6 | 18.85 | 0.08 | |||
| 4 | 7 | 1.43 | 0.06 | 20 | 7 | 6.96 | 0.10 | 36 | 7 | 12.43 | 0.06 | 52 | 7 | 18.94 | 0.09 | |||
| 4 | 8 | 1.50 | 0.07 | 20 | 8 | 7.06 | 0.10 | 36 | 8 | 12.50 | 0.07 | 52 | 8 | 19.03 | 0.09 | |||
| 4 | 9 | 1.56 | 0.06 | 20 | 9 | 7.16 | 0.10 | 36 | 9 | 12.56 | 0.06 | 52 | 9 | 19.12 | 0.09 | |||
| 4 | 10 | 1.62 | 0.06 | 20 | 10 | 7.26 | 0.10 | 36 | 10 | 12.62 | 0.06 | 52 | 10 | 19.21 | 0.09 | |||
| 4 | 11 | 1.68 | 0.06 | 20 | 11 | 7.35 | 0.09 | 36 | 11 | 12.68 | 0.06 | 52 | 11 | 19.29 | 0.08 | |||
| 4 | 12 | 1.75 | 0.07 | 20 | 12 | 7.45 | 0.10 | 36 | 12 | 12.75 | 0.07 | 52 | 12 | 19.38 | 0.09 | |||
| 4 | 13 | 1.81 | 0.06 | 20 | 13 | 7.55 | 0.10 | 36 | 13 | 12.81 | 0.06 | 52 | 13 | 19.47 | 0.09 | |||
| 4 | 14 | 1.87 | 0.06 | 20 | 14 | 7.65 | 0.10 | 36 | 14 | 12.87 | 0.06 | 52 | 14 | 19.56 | 0.09 | |||
| 4 | 15 | 1.93 | 0.06 | 20 | 15 | 7.75 | 0.10 | 36 | 15 | 12.93 | 0.06 | 52 | 15 | 19.65 | 0.09 | |||
| 5 | 0 | 1.41 | 21 | 0 | 6.92 | 37 | 0 | 12.11 | 53 | 0 | 18.84 | |||||||
| 5 | 1 | 1.49 | 0.08 | 21 | 1 | 7.02 | 0.10 | 37 | 1 | 12.21 | 0.10 | 53 | 1 | 18.93 | 0.09 | |||
| 5 | 2 | 1.58 | 0.09 | 21 | 2 | 7.13 | 0.11 | 37 | 2 | 12.32 | 0.11 | 53 | 2 | 19.03 | 0.10 | |||
| 5 | 3 | 1.67 | 0.09 | 21 | 3 | 7.24 | 0.11 | 37 | 3 | 12.43 | 0.11 | 53 | 3 | 19.13 | 0.10 | |||
| 5 | 4 | 1.76 | 0.09 | 21 | 4 | 7.35 | 0.11 | 37 | 4 | 12.54 | 0.11 | 53 | 4 | 19.23 | 0.10 | |||
| 5 | 5 | 1.85 | 0.09 | 21 | 5 | 7.46 | 0.11 | 37 | 5 | 12.65 | 0.11 | 53 | 5 | 19.33 | 0.10 | |||
| 5 | 6 | 1.93 | 0.08 | 21 | 6 | 7.56 | 0.10 | 37 | 6 | 12.75 | 0.10 | 53 | 6 | 19.42 | 0.09 | |||
| 5 | 7 | 2.02 | 0.09 | 21 | 7 | 7.67 | 0.11 | 37 | 7 | 12.86 | 0.11 | 53 | 7 | 19.52 | 0.10 | |||
| 5 | 8 | 2.11 | 0.09 | 21 | 8 | 7.78 | 0.11 | 37 | 8 | 12.97 | 0.11 | 53 | 8 | 19.62 | 0.10 | |||
| 5 | 9 | 2.20 | 0.09 | 21 | 9 | 7.89 | 0.11 | 37 | 9 | 13.08 | 0.11 | 53 | 9 | 19.72 | 0.10 | |||
| 5 | 10 | 2.29 | 0.09 | 21 | 10 | 8.00 | 0.11 | 37 | 10 | 13.19 | 0.11 | 53 | 10 | 19.82 | 0.10 | |||
| 5 | 11 | 2.37 | 0.08 | 21 | 11 | 8.10 | 0.10 | 37 | 11 | 13.29 | 0.10 | 53 | 11 | 19.91 | 0.09 | |||
| 5 | 12 | 2.46 | 0.09 | 21 | 12 | 8.21 | 0.11 | 37 | 12 | 13.40 | 0.11 | 53 | 12 | 20.01 | 0.10 | |||
| 5 | 13 | 2.55 | 0.09 | 21 | 13 | 8.32 | 0.11 | 37 | 13 | 13.51 | 0.11 | 53 | 13 | 20.11 | 0.10 | |||
| 5 | 14 | 2.64 | 0.09 | 21 | 14 | 8.43 | 0.11 | 37 | 14 | 13.62 | 0.11 | 53 | 14 | 20.21 | 0.10 | |||
| 5 | 15 | 2.73 | 0.09 | 21 | 15 | 8.54 | 0.11 | 37 | 15 | 13.73 | 0.11 | 53 | 15 | 20.31 | 0.10 | |||
| 6 | 0 | 1.57 | 22 | 0 | 7.00 | 38 | 0 | 12.56 | 54 | 0 | 19.03 | |||||||
| 6 | 1 | 1.66 | 0.09 | 22 | 1 | 7.06 | 0.06 | 38 | 1 | 12.65 | 0.09 | 54 | 1 | 19.13 | 0.10 | |||
| 6 | 2 | 1.76 | 0.10 | 22 | 2 | 7.12 | 0.06 | 38 | 2 | 12.75 | 0.10 | 54 | 2 | 19.24 | 0.11 | |||
| 6 | 3 | 1.86 | 0.10 | 22 | 3 | 7.18 | 0.06 | 38 | 3 | 12.85 | 0.10 | 54 | 3 | 19.35 | 0.11 | |||
| 6 | 4 | 1.96 | 0.10 | 22 | 4 | 7.25 | 0.07 | 38 | 4 | 12.95 | 0.10 | 54 | 4 | 19.46 | 0.11 | |||
| 6 | 5 | 2.06 | 0.10 | 22 | 5 | 7.31 | 0.06 | 38 | 5 | 13.05 | 0.10 | 54 | 5 | 19.57 | 0.11 | |||
| 6 | 6 | 2.15 | 0.09 | 22 | 6 | 7.37 | 0.06 | 38 | 6 | 13.14 | 0.09 | 54 | 6 | 19.67 | 0.10 | |||
| 6 | 7 | 2.25 | 0.10 | 22 | 7 | 7.43 | 0.06 | 38 | 7 | 13.24 | 0.10 | 54 | 7 | 19.78 | 0.11 | |||
| 6 | 8 | 2.35 | 0.10 | 22 | 8 | 7.50 | 0.07 | 38 | 8 | 13.34 | 0.10 | 54 | 8 | 19.89 | 0.11 | |||
| 6 | 9 | 2.45 | 0.10 | 22 | 9 | 7.56 | 0.06 | 38 | 9 | 13.44 | 0.10 | 54 | 9 | 20.00 | 0.11 | |||
| 6 | 10 | 2.55 | 0.10 | 22 | 10 | 7.62 | 0.06 | 38 | 10 | 13.54 | 0.10 | 54 | 10 | 20.11 | 0.11 | |||
| 6 | 11 | 2.64 | 0.09 | 22 | 11 | 7.68 | 0.06 | 38 | 11 | 13.63 | 0.09 | 54 | 11 | 20.21 | 0.10 | |||
| 6 | 12 | 2.74 | 0.10 | 22 | 12 | 7.75 | 0.07 | 38 | 12 | 13.73 | 0.10 | 54 | 12 | 20.32 | 0.11 | |||
| 6 | 13 | 2.84 | 0.10 | 22 | 13 | 7.81 | 0.06 | 38 | 13 | 13.83 | 0.10 | 54 | 13 | 20.43 | 0.11 | |||
| 6 | 14 | 2.94 | 0.10 | 22 | 14 | 7.87 | 0.06 | 38 | 14 | 13.93 | 0.10 | 54 | 14 | 20.54 | 0.11 | |||
| 6 | 15 | 3.04 | 0.10 | 22 | 15 | 7.93 | 0.06 | 38 | 15 | 14.03 | 0.10 | 54 | 15 | 20.65 | 0.11 | |||
| 7 | 0 | 1.73 | 23 | 0 | 7.07 | 39 | 0 | 12.72 | 55 | 0 | 19.78 | |||||||
| 7 | 1 | 1.83 | 0.10 | 23 | 1 | 7.13 | 0.06 | 39 | 1 | 12.77 | 0.05 | 55 | 1 | 19.82 | 0.04 | |||
| 7 | 2 | 1.94 | 0.11 | 23 | 2 | 7.22 | 0.09 | 39 | 2 | 12.86 | 0.09 | 55 | 2 | 19.91 | 0.09 | |||
| 7 | 3 | 2.05 | 0.11 | 23 | 3 | 7.31 | 0.09 | 39 | 3 | 12.95 | 0.09 | 55 | 3 | 20.00 | 0.09 | |||
| 7 | 4 | 2.16 | 0.11 | 23 | 4 | 7.40 | 0.09 | 39 | 4 | 13.04 | 0.09 | 55 | 4 | 20.09 | 0.09 | |||
| 7 | 5 | 2.27 | 0.11 | 23 | 5 | 7.49 | 0.09 | 39 | 5 | 13.13 | 0.09 | 55 | 5 | 20.18 | 0.09 | |||
| 7 | 6 | 2.37 | 0.10 | 23 | 6 | 7.57 | 0.08 | 39 | 6 | 13.21 | 0.08 | 55 | 6 | 20.26 | 0.08 | |||
| 7 | 7 | 2.48 | 0.11 | 23 | 7 | 7.66 | 0.09 | 39 | 7 | 13.30 | 0.09 | 55 | 7 | 20.35 | 0.09 | |||
| 7 | 8 | 2.59 | 0.11 | 23 | 8 | 7.75 | 0.09 | 39 | 8 | 13.39 | 0.09 | 55 | 8 | 20.44 | 0.09 | |||
| 7 | 9 | 2.70 | 0.11 | 23 | 9 | 7.84 | 0.09 | 39 | 9 | 13.48 | 0.09 | 55 | 9 | 20.53 | 0.09 | |||
| 7 | 10 | 2.81 | 0.11 | 23 | 10 | 7.93 | 0.09 | 39 | 10 | 13.57 | 0.09 | 55 | 10 | 20.62 | 0.09 | |||
| 7 | 11 | 2.91 | 0.10 | 23 | 11 | 8.01 | 0.08 | 39 | 11 | 13.65 | 0.08 | 55 | 11 | 20.70 | 0.08 | |||
| 7 | 12 | 3.02 | 0.11 | 23 | 12 | 8.10 | 0.09 | 39 | 12 | 13.74 | 0.09 | 55 | 12 | 20.79 | 0.09 | |||
| 7 | 13 | 3.13 | 0.11 | 23 | 13 | 8.19 | 0.09 | 39 | 13 | 13.83 | 0.09 | 55 | 13 | 20.88 | 0.09 | |||
| 7 | 14 | 3.24 | 0.11 | 23 | 14 | 8.28 | 0.09 | 39 | 14 | 13.92 | 0.09 | 55 | 14 | 20.97 | 0.09 | |||
| 7 | 15 | 3.35 | 0.11 | 23 | 15 | 8.37 | 0.09 | 39 | 15 | 14.01 | 0.09 | 55 | 15 | 21.06 | 0.09 | |||
| 8 | 0 | 2.00 | 24 | 0 | 7.85 | 40 | 0 | 13.00 | 56 | 0 | 20.41 | |||||||
| 8 | 1 | 2.06 | 0.06 | 24 | 1 | 7.94 | 0.09 | 40 | 1 | 13.06 | 0.06 | 56 | 1 | 20.50 | 0.09 | |||
| 8 | 2 | 2.12 | 0.06 | 24 | 2 | 8.04 | 0.10 | 40 | 2 | 13.12 | 0.06 | 56 | 2 | 20.60 | 0.10 | |||
| 8 | 3 | 2.18 | 0.06 | 24 | 3 | 8.14 | 0.10 | 40 | 3 | 13.18 | 0.06 | 56 | 3 | 20.70 | 0.10 | |||
| 8 | 4 | 2.25 | 0.07 | 24 | 4 | 8.24 | 0.10 | 40 | 4 | 13.25 | 0.07 | 56 | 4 | 20.80 | 0.10 | |||
| 8 | 5 | 2.31 | 0.06 | 24 | 5 | 8.34 | 0.10 | 40 | 5 | 13.31 | 0.06 | 56 | 5 | 20.90 | 0.10 | |||
| 8 | 6 | 2.37 | 0.06 | 24 | 6 | 8.43 | 0.09 | 40 | 6 | 13.37 | 0.06 | 56 | 6 | 20.99 | 0.09 | |||
| 8 | 7 | 2.43 | 0.06 | 24 | 7 | 8.53 | 0.10 | 40 | 7 | 13.43 | 0.06 | 56 | 7 | 21.09 | 0.10 | |||
| 8 | 8 | 2.50 | 0.07 | 24 | 8 | 8.63 | 0.10 | 40 | 8 | 13.50 | 0.07 | 56 | 8 | 21.19 | 0.10 | |||
| 8 | 9 | 2.56 | 0.06 | 24 | 9 | 8.73 | 0.10 | 40 | 9 | 13.56 | 0.06 | 56 | 9 | 21.29 | 0.10 | |||
| 8 | 10 | 2.62 | 0.06 | 24 | 10 | 8.83 | 0.10 | 40 | 10 | 13.62 | 0.06 | 56 | 10 | 21.39 | 0.10 | |||
| 8 | 11 | 2.68 | 0.06 | 24 | 11 | 8.92 | 0.09 | 40 | 11 | 13.68 | 0.06 | 56 | 11 | 21.48 | 0.09 | |||
| 8 | 12 | 2.75 | 0.07 | 24 | 12 | 9.02 | 0.10 | 40 | 12 | 13.75 | 0.07 | 56 | 12 | 21.58 | 0.10 | |||
| 8 | 13 | 2.81 | 0.06 | 24 | 13 | 9.12 | 0.10 | 40 | 13 | 13.81 | 0.06 | 56 | 13 | 21.68 | 0.10 | |||
| 8 | 14 | 2.87 | 0.06 | 24 | 14 | 9.22 | 0.10 | 40 | 14 | 13.87 | 0.06 | 56 | 14 | 21.78 | 0.10 | |||
| 8 | 15 | 2.93 | 0.06 | 24 | 15 | 9.32 | 0.10 | 40 | 15 | 13.93 | 0.06 | 56 | 15 | 21.88 | 0.10 | |||
| 9 | 0 | 2.82 | 25 | 0 | 8.00 | 41 | 0 | 13.84 | 57 | 0 | 20.76 | |||||||
| 9 | 1 | 2.90 | 0.08 | 25 | 1 | 8.06 | 0.06 | 41 | 1 | 13.94 | 0.10 | 57 | 1 | 20.86 | 0.10 | |||
| 9 | 2 | 2.99 | 0.09 | 25 | 2 | 8.12 | 0.06 | 41 | 2 | 14.05 | 0.11 | 57 | 2 | 20.97 | 0.11 | |||
| 9 | 3 | 3.08 | 0.09 | 25 | 3 | 8.18 | 0.06 | 41 | 3 | 14.16 | 0.11 | 57 | 3 | 21.08 | 0.11 | |||
| 9 | 4 | 3.17 | 0.09 | 25 | 4 | 8.25 | 0.07 | 41 | 4 | 14.27 | 0.11 | 57 | 4 | 21.19 | 0.11 | |||
| 9 | 5 | 3.26 | 0.09 | 25 | 5 | 8.31 | 0.06 | 41 | 5 | 14.38 | 0.11 | 57 | 5 | 21.30 | 0.11 | |||
| 9 | 6 | 3.34 | 0.08 | 25 | 6 | 8.37 | 0.06 | 41 | 6 | 14.48 | 0.10 | 57 | 6 | 21.40 | 0.10 | |||
| 9 | 7 | 3.43 | 0.09 | 25 | 7 | 8.43 | 0.06 | 41 | 7 | 14.59 | 0.11 | 57 | 7 | 21.51 | 0.11 | |||
| 9 | 8 | 3.52 | 0.09 | 25 | 8 | 8.50 | 0.07 | 41 | 8 | 14.70 | 0.11 | 57 | 8 | 21.62 | 0.11 | |||
| 9 | 9 | 3.61 | 0.09 | 25 | 9 | 8.56 | 0.06 | 41 | 9 | 14.81 | 0.11 | 57 | 9 | 21.73 | 0.11 | |||
| 9 | 10 | 3.70 | 0.09 | 25 | 10 | 8.62 | 0.06 | 41 | 10 | 14.92 | 0.11 | 57 | 10 | 21.84 | 0.11 | |||
| 9 | 11 | 3.78 | 0.08 | 25 | 11 | 8.68 | 0.06 | 41 | 11 | 15.02 | 0.10 | 57 | 11 | 21.94 | 0.10 | |||
| 9 | 12 | 3.87 | 0.09 | 25 | 12 | 8.75 | 0.07 | 41 | 12 | 15.13 | 0.11 | 57 | 12 | 22.05 | 0.11 | |||
| 9 | 13 | 3.96 | 0.09 | 25 | 13 | 8.81 | 0.06 | 41 | 13 | 15.24 | 0.11 | 57 | 13 | 22.16 | 0.11 | |||
| 9 | 14 | 4.05 | 0.09 | 25 | 14 | 8.87 | 0.06 | 41 | 14 | 15.35 | 0.11 | 57 | 14 | 22.27 | 0.11 | |||
| 9 | 15 | 4.14 | 0.09 | 25 | 15 | 8.93 | 0.06 | 41 | 15 | 15.46 | 0.11 | 57 | 15 | 22.38 | 0.11 | |||
| 10 | 0 | 3.00 | 26 | 0 | 8.48 | 42 | 0 | 14.00 | 58 | 0 | 21.20 | |||||||
| 10 | 1 | 3.06 | 0.06 | 26 | 1 | 8.54 | 0.06 | 42 | 1 | 14.06 | 0.06 | 58 | 1 | 21.23 | 0.03 | |||
| 10 | 2 | 3.12 | 0.06 | 26 | 2 | 8.63 | 0.09 | 42 | 2 | 14.12 | 0.06 | 58 | 2 | 21.32 | 0.09 | |||
| 10 | 3 | 3.18 | 0.06 | 26 | 3 | 8.72 | 0.09 | 42 | 3 | 14.18 | 0.06 | 58 | 3 | 21.41 | 0.09 | |||
